Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 7 U14
VC Essen-Borbeck Mädchen II
Bezirksliga 7 U14 · NRW: Jugend
Platz1 / 9
Punkte6
Siege2 / 2
Sätze4:0
Heim1:0
Auswärts1:0
FormSS
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 11:15 – auswärts bei TB Osterfeld Mädchen (Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken))
Tabelle Bezirksliga 7 U14
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Essen-Borbeck Mädchen II | 2 | 4:0 | 6 |
| 2 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | 2 | 4:1 | 5 |
| 3 | TV Jahn Königshardt Mixed | 2 | 4:2 | 4 |
| 4 | TB Osterfeld Mädchen | 2 | 3:2 | 4 |
| 5 | VC Essen-Borbeck Jungen | 2 | 2:2 | 3 |
| 6 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | 2 | 3:3 | 3 |
| 7 | TV Jahn Königshardt Mädchen II | 2 | 1:4 | 1 |
| 8 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | 2 | 1:4 | 1 |
| 9 | MTG Horst Mixed | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 12:30 | Auswärts · MTG Horst Mixed | S 2:0 |
| So., 08.11.2026, 10:00 | Heim · VC Essen-Borbeck Jungen | S 2:0 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 11:15 | Auswärts · TB Osterfeld Mädchen | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| Sa., 05.12.2026, 12:30 | Heim · MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Auswärts · SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Ludgeri Grundschule in Dingden (46499 Hamminkeln) |
| So., 24.01.2027, 12:15 | Heim · TV Jahn Königshardt Mixed | Ludgeri Grundschule in Dingden (46499 Hamminkeln) |
| Sa., 06.02.2027, 10:00 | Heim · MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Sporthalle Prinzenstr. (45355 Essen) |
| Sa., 06.02.2027, 12:30 | Auswärts · TV Jahn Königshardt Mädchen II | Sporthalle Prinzenstr. (45355 Essen) |
| So., 21.02.2027, 11:00 | Auswärts · VC Essen-Borbeck Jungen | Sporthalle Prinzenstr. (45355 Essen) |
| So., 21.02.2027, 12:15 | Heim · MTG Horst Mixed | Sporthalle Prinzenstr. (45355 Essen) |
| So., 14.03.2027, 12:15 | Auswärts · MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Theodor-Heuss-Realschule (46119 Oberhausen) |
| So., 14.03.2027, 13:30 | Heim · TB Osterfeld Mädchen | Theodor-Heuss-Realschule (46119 Oberhausen) |
| Sa., 10.04.2027, 10:00 | Heim · TV Jahn Königshardt Mixed | Sporthalle Prinzenstr. (45355 Essen) |
| Sa., 10.04.2027, 12:30 | Auswärts · SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Sporthalle Prinzenstr. (45355 Essen) |
| So., 18.04.2027, 15:00 | Auswärts · MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| So., 18.04.2027, 16:15 | Heim · TV Jahn Königshardt Mädchen II | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
Ihr spielt bei VC Essen-Borbeck Mädchen II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen