Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 6 mU18
MTV Rheinwacht Dinslaken
Bezirksliga 6 mU18 · NRW: Bezirksliga
Platz2 / 8
Punkte10
Siege3 / 4
Sätze7:2
Heim1:1
Auswärts2:0
FormSNSS
Nächstes Spiel: Di., 24.11.2026, 18:00 – Heimspiel gegen MTV Rheinwacht Dinslaken II (Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken))
Tabelle Bezirksliga 6 mU18
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VT Kempen | 5 | 10:2 | 13 |
| 2 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 4 | 7:2 | 10 |
| 3 | 1. VBC Goch | 5 | 8:5 | 9 |
| 4 | SG Kevelaer-Weeze | 4 | 5:5 | 6 |
| 5 | MTV Rheinwacht Dinslaken II | 3 | 3:4 | 4 |
| 6 | TSV Viktoria Mülheim | 4 | 3:6 | 4 |
| 7 | TV Geldern | 2 | 2:4 | 2 |
| 8 | TB Osterfeld II | 5 | 0:10 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 10.10.2026, 12:00 | Heim · SG Kevelaer-Weeze | S 2:0 |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | Auswärts · TB Osterfeld II | S 2:0 |
| So., 20.09.2026, 13:00 | Heim · VT Kempen | N 1:2 |
| So., 20.09.2026, 12:00 | Auswärts · TSV Viktoria Mülheim | S 2:0 |
Spielplan
| Di., 24.11.2026, 18:00 | Heim · MTV Rheinwacht Dinslaken II | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| Sa., 05.12.2026, 15:00 | Heim · 1. VBC Goch | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| Sa., 05.12.2026, 17:00 | Auswärts · TV Geldern | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| So., 24.01.2027, 12:00 | Auswärts · VT Kempen | Regenbogenschule (Alte Halle) (47906 Kempen) |
| Sa., 06.02.2027, 15:00 | Heim · TB Osterfeld II | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| Sa., 06.02.2027, 17:00 | Auswärts · SG Kevelaer-Weeze | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| So., 21.02.2027, 15:00 | Auswärts · MTV Rheinwacht Dinslaken II | Friedrich-Althoff-Schule (46537 Dinslaken) |
| So., 14.03.2027, 12:00 | Auswärts · 1. VBC Goch | Gymnasium Goch (47574 Goch) |
| So., 14.03.2027, 13:00 | Heim · TV Geldern | Gymnasium Goch (47574 Goch) |
Ihr spielt bei MTV Rheinwacht Dinslaken? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen