Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 4 wU16
SV Wachtberg III
Bezirksliga 4 wU16 · NRW: Bezirksliga
Platz1 / 7
Punkte11
Siege4 / 4
Sätze8:1
Heim2:0
Auswärts2:0
FormSSSS
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 11:00 – auswärts bei SSF Bonn II (Hardtberghalle Bonn (53125 Bonn))
Tabelle Bezirksliga 4 wU16
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wachtberg III | 4 | 8:1 | 11 |
| 2 | TuS Mondorf | 5 | 7:5 | 9 |
| 3 | Poppelsdorfer VV Bonn | 4 | 5:4 | 7 |
| 4 | SV Wachtberg II | 5 | 5:7 | 6 |
| 5 | RWR Volleys Bonn | 4 | 3:6 | 4 |
| 6 | SSF Bonn II | 2 | 2:2 | 3 |
| 7 | Brühler TV II | 4 | 2:7 | 2 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | Heim · TuS Mondorf | S 2:0 |
| So., 11.10.2026, 13:30 | Heim · Poppelsdorfer VV Bonn | S 2:0 |
| So., 11.10.2026, 12:15 | Auswärts · RWR Volleys Bonn | S 2:1 |
| Sa., 19.09.2026, 11:00 | Auswärts · SV Wachtberg II | S 2:0 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 11:00 | Auswärts · SSF Bonn II | Hardtberghalle Bonn (53125 Bonn) |
| So., 06.12.2026, 12:15 | Heim · Brühler TV II | Hardtberghalle Bonn (53125 Bonn) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | Heim · SV Wachtberg II | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
| So., 07.02.2027, 15:15 | Auswärts · Poppelsdorfer VV Bonn | Hardtberghalle Bonn (53125 Bonn) |
| So., 07.02.2027, 16:30 | Heim · RWR Volleys Bonn | Hardtberghalle Bonn (53125 Bonn) |
| Sa., 13.03.2027, 12:15 | Auswärts · TuS Mondorf | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn) |
| Sa., 17.04.2027, 11:00 | Heim · SSF Bonn II | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
| Sa., 17.04.2027, 13:30 | Auswärts · Brühler TV II | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
Ihr spielt bei SV Wachtberg III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen