Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 3 U14
RWR Volleys Bonn Mädchen
Bezirksliga 3 U14 · NRW: Jugend
Platz3 / 9
Punkte3
Siege1 / 2
Sätze2:2
Heim1:0
Auswärts0:1
FormNS
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 11:00 – Heimspiel gegen Rhein-Sieg Ladies Mädchen (Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn))
Tabelle Bezirksliga 3 U14
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wachtberg Mädchen II | 2 | 4:0 | 6 |
| 2 | SC Fortuna Bonn Mixed | 2 | 4:0 | 6 |
| 3 | RWR Volleys Bonn Mädchen | 2 | 2:2 | 3 |
| 4 | Troisdorfer LG Mixed | 2 | 2:2 | 3 |
| 5 | TuS Schladern Mixed | 2 | 0:4 | 0 |
| 6 | SV Wachtberg Mädchen III | 2 | 0:4 | 0 |
| 7 | Rhein-Sieg Ladies Mädchen | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Rhein-Sieg Ladies Mädchen II | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | SSV Nümbrecht Jungs | 0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 12:15 | Heim · TuS Schladern Mixed | S 2:0 |
| So., 08.11.2026, 11:00 | Auswärts · SC Fortuna Bonn Mixed | N 0:2 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · Rhein-Sieg Ladies Mädchen | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn) |
| Sa., 05.12.2026, 13:30 | Auswärts · SV Wachtberg Mädchen III | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn) |
| So., 24.01.2027, 00:00 | Auswärts · SV Wachtberg Mädchen II | Grundschule Grötzenberg (51588 Nümbrecht) |
| So., 24.01.2027, 00:00 | Heim · SSV Nümbrecht Jungs | Grundschule Grötzenberg (51588 Nümbrecht) |
| Sa., 06.02.2027, 11:00 | Auswärts · Troisdorfer LG Mixed | Leichtathletikhalle Altenforst (53840 Troisdorf) |
| Sa., 06.02.2027, 12:15 | Heim · Rhein-Sieg Ladies Mädchen II | Leichtathletikhalle Altenforst (53840 Troisdorf) |
| So., 21.02.2027, 11:00 | Heim · SC Fortuna Bonn Mixed | Toni-Barg-Sporthalle (53125 Bonn) |
| So., 21.02.2027, 13:30 | Auswärts · TuS Schladern Mixed | Toni-Barg-Sporthalle (53125 Bonn) |
| So., 14.03.2027, 14:45 | Auswärts · SV Wachtberg Mädchen III | Mehrzweckhalle Seelscheid (53819 Neunkirchen-Seelscheid) |
| So., 14.03.2027, 16:00 | Heim · Rhein-Sieg Ladies Mädchen | Mehrzweckhalle Seelscheid (53819 Neunkirchen-Seelscheid) |
| Sa., 10.04.2027, 11:00 | Auswärts · SV Wachtberg Mädchen II | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
| Sa., 10.04.2027, 12:15 | Heim · SSV Nümbrecht Jungs | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
| So., 18.04.2027, 11:00 | Heim · Troisdorfer LG Mixed | Toni-Barg-Sporthalle (53125 Bonn) |
| So., 18.04.2027, 13:30 | Auswärts · Rhein-Sieg Ladies Mädchen II | Toni-Barg-Sporthalle (53125 Bonn) |
Ihr spielt bei RWR Volleys Bonn Mädchen? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen