Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 2 mU20
DJK Wiking Köln II
Bezirksliga 2 mU20 · NRW: Bezirksliga
Platz5 / 8
Punkte8
Siege2 / 4
Sätze6:4
Heim1:1
Auswärts1:1
FormSSNN
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 12:00 – Heimspiel gegen 1. FC Spich (Heinrich-Mann-Gymnasium (50765 Köln))
Tabelle Bezirksliga 2 mU20
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Gross-Ösinghausen | 4 | 8:1 | 11 |
| 2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 9:4 | 11 |
| 3 | TV Rheingold Zündorf | 6 | 9:7 | 10 |
| 4 | 1. FC Spich | 5 | 7:4 | 10 |
| 5 | DJK Wiking Köln II | 4 | 6:4 | 8 |
| 6 | TV Hoffnungsthal | 5 | 5:6 | 7 |
| 7 | SV Bechen | 5 | 2:8 | 3 |
| 8 | TuS Blau-Weiß Königsdorf | 6 | 0:12 | 0 |
Ergebnisse
| So., 11.10.2026, 13:00 | Heim · TSV Bayer 04 Leverkusen | N 1:2 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Auswärts · TV Rheingold Zündorf | N 1:2 |
| Sa., 19.09.2026, 15:00 | Auswärts · SV Bechen | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 13:00 | Heim · TuS Blau-Weiß Königsdorf | S 2:0 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 12:00 | Heim · 1. FC Spich | Heinrich-Mann-Gymnasium (50765 Köln) |
| So., 06.12.2026, 14:00 | Auswärts · TV Hoffnungsthal | Heinrich-Mann-Gymnasium (50765 Köln) |
| So., 10.01.2027, 10:30 | Auswärts · TuS Blau-Weiß Königsdorf | Sporthalle Kuckental (50226 Frechen) |
| So., 10.01.2027, 11:30 | Heim · SV Bechen | Sporthalle Kuckental (50226 Frechen) |
| So., 07.02.2027, 12:00 | Auswärts · TSV Bayer 04 Leverkusen | Schulzentrum Zündorf (51143 Köln) |
| So., 07.02.2027, 13:00 | Heim · TV Rheingold Zündorf | Schulzentrum Zündorf (51143 Köln) |
| Sa., 13.03.2027, 11:30 | Auswärts · TB Gross-Ösinghausen | Heinrich-Mann-Gymnasium (50765 Köln) |
| Sa., 13.03.2027, 13:00 | Heim · TB Gross-Ösinghausen | Heinrich-Mann-Gymnasium (50765 Köln) |
| Sa., 17.04.2027, 11:00 | Auswärts · 1. FC Spich | Asselbachschule (53842 Troisdorf) |
| Sa., 17.04.2027, 12:00 | Heim · TV Hoffnungsthal | Asselbachschule (53842 Troisdorf) |
Ihr spielt bei DJK Wiking Köln II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen