Volleyball-Tabellen › NRW
Bezirksliga 16 wU16
NRW: Bezirksliga · Stand: 18.11.2026, 14:05 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK SuS Brambauer | 4 | 3 | 7:2 | 10 |
| 2 | TuS Nuttlar | 4 | 3 | 6:3 | 8 |
| 3 | TV Werne II | 4 | 3 | 6:4 | 7 |
| 4 | EVC Massen | 4 | 1 | 4:6 | 5 |
| 5 | Soester TV | 2 | 1 | 3:2 | 4 |
| 6 | TuS Weddinghofen | 4 | 1 | 2:7 | 2 |
| 7 | TuS Bönen | 2 | 0 | 0:4 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | TV Werne II – TuS Weddinghofen | 2:0 (25:16, 25:18) |
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | EVC Massen – TV Werne II | 1:2 (25:17, 14:25, 16:18) |
| Sa., 07.11.2026, 16:00 | TuS Weddinghofen – EVC Massen | 2:1 (23:25, 25:16, 15:13) |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | TuS Nuttlar – TuS Bönen | 2:0 (25:15, 25:13) |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | DJK SuS Brambauer – TuS Nuttlar | 1:2 (18:25, 26:24, 14:16) |
| Sa., 07.11.2026, 11:00 | TuS Bönen – DJK SuS Brambauer | 0:2 (4:25, 8:25) |
| Sa., 19.09.2026, 12:00 | TuS Weddinghofen – EVC Massen | 0:2 (18:25, 15:25) |
| Sa., 19.09.2026, 12:00 | DJK SuS Brambauer – TuS Weddinghofen | 2:0 (25:21, 25:22) |
| Sa., 19.09.2026, 12:00 | EVC Massen – DJK SuS Brambauer | 0:2 (12:25, 8:25) |
| Sa., 19.09.2026, 11:00 | TV Werne II – Soester TV | 2:1 (25:16, 28:30, 15:9) |
Nächste Spiele
| So., 06.12.2026, 11:00 | DJK SuS Brambauer – TuS Weddinghofen | Elisabethschule (44536 Lünen) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | TuS Weddinghofen – Soester TV | Elisabethschule (44536 Lünen) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Soester TV – DJK SuS Brambauer | Elisabethschule (44536 Lünen) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | TV Werne II – TuS Bönen | Freiherr-vom-Stein Berufskolleg (59368 Werne) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | TuS Bönen – EVC Massen | Freiherr-vom-Stein Berufskolleg (59368 Werne) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | EVC Massen – TV Werne II | Freiherr-vom-Stein Berufskolleg (59368 Werne) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | Soester TV – TuS Weddinghofen | Archigymnasium (59494 Soest) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | TuS Weddinghofen – TuS Bönen | Archigymnasium (59494 Soest) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | TuS Bönen – Soester TV | Archigymnasium (59494 Soest) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | TuS Nuttlar – EVC Massen | Franz-Hoffmeister Schulzentrum (59909 Bestwig) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
