Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 14 wU20
TuS Weddinghofen
Bezirksliga 14 wU20 · NRW: Bezirksliga
Platz9 / 9
Punkte1
Siege0 / 6
Sätze1:12
Heim0:3
Auswärts0:3
FormNNNNN
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 12:00 – auswärts bei TV Asseln (Archigymnasium (59494 Soest))
Tabelle Bezirksliga 14 wU20
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer SportClub | 6 | 12:2 | 16 |
| 2 | TuS Nuttlar | 6 | 10:3 | 14 |
| 3 | TV Asseln II | 6 | 11:4 | 14 |
| 4 | SuS Oestereiden | 6 | 8:6 | 11 |
| 5 | VV Schwerte II | 6 | 7:7 | 9 |
| 6 | TV Asseln | 6 | 5:8 | 7 |
| 7 | Soester TV | 6 | 4:8 | 6 |
| 8 | DJK Sümmern II | 6 | 2:10 | 3 |
| 9 | TuS Weddinghofen | 6 | 1:12 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 13:00 | Heim · Hammer SportClub | N 0:2 |
| Sa., 07.11.2026, 12:00 | Auswärts · TV Asseln II | N 0:2 |
| So., 11.10.2026, 14:00 | Auswärts · DJK Sümmern II | N 0:2 |
| So., 11.10.2026, 12:00 | Heim · VV Schwerte II | N 1:2 |
| Sa., 19.09.2026, 15:00 | Heim · TuS Nuttlar | N 0:2 |
| Sa., 19.09.2026, 14:00 | Auswärts · SuS Oestereiden | N 0:2 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 12:00 | Auswärts · TV Asseln | Archigymnasium (59494 Soest) |
| So., 06.12.2026, 13:00 | Heim · Soester TV | Archigymnasium (59494 Soest) |
| So., 10.01.2027, 12:00 | Heim · TuS Nuttlar | Gymnasium Bergkamen (59192 Bergkamen) |
| So., 10.01.2027, 14:00 | Auswärts · SuS Oestereiden | Gymnasium Bergkamen (59192 Bergkamen) |
| So., 07.02.2027, 15:00 | Auswärts · VV Schwerte II | Alfred-Berg-Sporthalle (58239 Schwerte) |
| So., 07.02.2027, 16:00 | Heim · DJK Sümmern II | Alfred-Berg-Sporthalle (58239 Schwerte) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Auswärts · TV Asseln II | Immanuel-Kant Gymnasium (44319 Dortmund) |
| Sa., 13.03.2027, 12:00 | Heim · Hammer SportClub | Immanuel-Kant Gymnasium (44319 Dortmund) |
| Sa., 17.04.2027, 12:00 | Auswärts · Soester TV | Immanuel-Kant Gymnasium (44319 Dortmund) |
| Sa., 17.04.2027, 13:00 | Heim · TV Asseln | Immanuel-Kant Gymnasium (44319 Dortmund) |
Ihr spielt bei TuS Weddinghofen? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen