Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 14 Frauen
VBC Beckum
Bezirksliga 14 Frauen · NRW: Bezirksliga
Platz9 / 10
Punkte1
Siege0 / 5
Sätze3:15
Heim0:3
Auswärts0:2
FormNNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 12:00 – auswärts bei TuS Saxonia Münster III (Mathilde-Anneke-Gesamtschule (48145 Münster))
Tabelle Bezirksliga 14 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Ostbevern II | 6 | 16:6 | 15 |
| 2 | SV Ems Westbevern | 5 | 15:5 | 14 |
| 3 | USC Münster IV | 5 | 13:3 | 12 |
| 4 | VSG Ibbenbüren | 5 | 11:9 | 8 |
| 5 | SV Blau-Weiß Aasee IV | 6 | 11:13 | 8 |
| 6 | TuS Saxonia Münster III | 6 | 11:12 | 8 |
| 7 | SV Blau-Weiß Aasee V | 5 | 10:11 | 7 |
| 8 | Sportclub Münster | 5 | 9:10 | 7 |
| 9 | VBC Beckum | 5 | 3:15 | 1 |
| 10 | USC Münster V | 6 | 3:18 | 1 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 14:30 | Heim · SV Blau-Weiß Aasee V | N 1:3 |
| Mo., 09.11.2026, 20:00 | Auswärts · USC Münster IV | N 0:3 |
| Sa., 31.10.2026, 15:00 | Heim · SV Blau-Weiß Aasee IV | N 2:3 |
| Sa., 17.10.2026, 16:30 | Auswärts · SV Ems Westbevern | N 0:3 |
| Sa., 26.09.2026, 13:30 | Heim · BSV Ostbevern II | N 0:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 12:00 | Auswärts · TuS Saxonia Münster III | Mathilde-Anneke-Gesamtschule (48145 Münster) |
| So., 29.11.2026, 12:00 | Heim · Sportclub Münster | Berufskolleg Beckum (59269 Beckum) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | Auswärts · USC Münster V | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| Sa., 19.12.2026, 16:30 | Auswärts · BSV Ostbevern II | Mathilde-Anneke-Gesamtschule (48145 Münster) |
| Sa., 09.01.2027, 15:00 | Heim · USC Münster IV | Berufskolleg Beckum (59269 Beckum) |
| Sa., 16.01.2027, 13:30 | Heim · SV Ems Westbevern | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| Sa., 23.01.2027, 15:00 | Heim · VSG Ibbenbüren | Albertus-Magnus-Gymnasium (59269 Beckum) |
| So., 31.01.2027, 10:00 | Auswärts · SV Blau-Weiß Aasee IV | Erich-Klausener-Schule (48151 Münster) |
| Sa., 13.02.2027, 13:30 | Auswärts · SV Blau-Weiß Aasee V | Städtisches Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (48151 Münster) |
| Sa., 20.02.2027, 15:00 | Heim · TuS Saxonia Münster III | Berufskolleg Beckum (59269 Beckum) |
| Sa., 06.03.2027, 12:00 | Auswärts · Sportclub Münster | Sporthalle Ost (Zweifachhalle) (48145 Münster) |
| So., 21.03.2027, 12:00 | Heim · USC Münster V | Berufskolleg Beckum (59269 Beckum) |
Ihr spielt bei VBC Beckum? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin