Volleyball-Tabellen › NRW
Bezirksliga 11 wU16
NRW: Bezirksliga · Stand: 18.11.2026, 14:05 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Saxonia Münster | 6 | 6 | 12:1 | 17 |
| 2 | BSV Ostbevern II | 6 | 4 | 10:5 | 13 |
| 3 | SV Bösensell | 6 | 4 | 8:5 | 11 |
| 4 | TV Dülmen | 6 | 4 | 8:6 | 10 |
| 5 | SC Falke Saerbeck Mädchen | 6 | 3 | 7:6 | 10 |
| 6 | SV Ems Westbevern | 6 | 3 | 7:6 | 10 |
| 7 | Ahlener SG | 6 | 2 | 5:8 | 7 |
| 8 | TuS Saxonia Münster II | 6 | 1 | 2:10 | 3 |
| 9 | SC Münster 08 | 6 | 0 | 0:12 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Fr., 13.11.2026, 17:15 | Ahlener SG – TuS Saxonia Münster II | 2:0 (25:0, 25:0) |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | Ahlener SG – SC Münster 08 | 2:0 (25:22, 25:13) |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | BSV Ostbevern II – Ahlener SG | 2:0 (25:1, 25:22) |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | SC Münster 08 – BSV Ostbevern II | 0:2 (16:25, 15:25) |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | TuS Saxonia Münster – TV Dülmen | 2:0 (25:12, 25:22) |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | SV Ems Westbevern – TuS Saxonia Münster | 1:2 (25:23, 9:25, 11:15) |
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | TV Dülmen – SV Ems Westbevern | 2:0 (27:25, 25:15) |
| Sa., 07.11.2026, 12:00 | SV Bösensell – TuS Saxonia Münster II | 2:0 (25:15, 25:20) |
| Sa., 07.11.2026, 12:00 | SC Falke Saerbeck Mädchen – SV Bösensell | 2:0 (25:16, 25:14) |
| Sa., 07.11.2026, 12:00 | TuS Saxonia Münster II – SC Falke Saerbeck Mädchen | 0:2 (3:25, 12:25) |
Nächste Spiele
| So., 06.12.2026, 11:00 | SV Bösensell – SV Ems Westbevern | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (48308 Senden) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | SV Ems Westbevern – Ahlener SG | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (48308 Senden) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Ahlener SG – SV Bösensell | Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (48308 Senden) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | TuS Saxonia Münster – TuS Saxonia Münster II | Thomas-Morus-Schule (48147 Münster) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | TuS Saxonia Münster II – BSV Ostbevern II | Thomas-Morus-Schule (48147 Münster) |
| So., 06.12.2026, 12:00 | BSV Ostbevern II – TuS Saxonia Münster | Thomas-Morus-Schule (48147 Münster) |
| So., 06.12.2026, 14:00 | TV Dülmen – SC Münster 08 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| So., 06.12.2026, 14:00 | SC Münster 08 – SC Falke Saerbeck Mädchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| So., 06.12.2026, 14:00 | SC Falke Saerbeck Mädchen – TV Dülmen | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| So., 10.01.2027, 11:00 | Ahlener SG – TuS Saxonia Münster II | Berufskolleg Ahlen (59229 Ahlen) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
