Volleyball-Tabellen › NRW
Bezirksliga 10 wU18
NRW: Bezirksliga · Stand: 18.11.2026, 13:50 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Ratingen | 4 | 4 | 8:2 | 10 |
| 2 | ISD Sportverein | 4 | 3 | 7:2 | 10 |
| 3 | SV Heiligenhaus | 6 | 3 | 8:7 | 10 |
| 4 | ART Düsseldorf | 4 | 3 | 6:3 | 8 |
| 5 | TuS 08 Lintorf | 4 | 2 | 5:4 | 7 |
| 6 | TV Ratingen II | 4 | 0 | 0:8 | 0 |
| 7 | TV Angermund | 4 | 0 | 0:8 | 0 |
| 8 | TuS 08 Lintorf II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 12:00 | TuS 08 Lintorf – ISD Sportverein | 0:2 (18:25, 13:25) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | TV Angermund – TV Ratingen | 0:2 (10:25, 25:27) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | TV Ratingen II – ART Düsseldorf | 0:2 (12:25, 17:25) |
| So., 08.11.2026, 11:00 | SV Heiligenhaus – TuS 08 Lintorf | 2:1 (25:18, 21:25, 15:7) |
| So., 08.11.2026, 10:00 | ISD Sportverein – SV Heiligenhaus | 2:0 (25:15, 25:17) |
| Mo., 12.10.2026, 18:00 | TV Ratingen – ISD Sportverein | 2:1 (25:15, 22:25, 15:8) |
| Sa., 10.10.2026, 16:00 | TV Ratingen II – TuS 08 Lintorf | 0:2 (8:25, 7:25) |
| Sa., 10.10.2026, 13:00 | ART Düsseldorf – SV Heiligenhaus | 2:1 (25:18, 12:25, 15:12) |
| Sa., 10.10.2026, 12:00 | TV Angermund – ART Düsseldorf | 0:2 (15:25, 14:25) |
| Sa., 10.10.2026, 11:00 | SV Heiligenhaus – TV Angermund | 2:0 (25:10, 25:10) |
Nächste Spiele
| Sa., 05.12.2026, 13:00 | TV Angermund – ISD Sportverein | Friedrich-von-Spee Grundschule (40489 Düsseldorf) |
| Sa., 05.12.2026, 13:00 | ART Düsseldorf – TuS 08 Lintorf | Städtische Toni-Turek Realschule (40474 Düsseldorf) |
| Sa., 05.12.2026, 13:00 | TuS 08 Lintorf II – SV Heiligenhaus | Schulzentrum Lintorf Halle 5 (40885 Ratingen) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | ISD Sportverein – TV Ratingen II | Friedrich-von-Spee Grundschule (40489 Düsseldorf) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | TuS 08 Lintorf – TV Ratingen | Städtische Toni-Turek Realschule (40474 Düsseldorf) |
| Sa., 05.12.2026, 15:00 | TV Ratingen II – TV Angermund | Friedrich-von-Spee Grundschule (40489 Düsseldorf) |
| Sa., 05.12.2026, 15:00 | TV Ratingen – ART Düsseldorf | Städtische Toni-Turek Realschule (40474 Düsseldorf) |
| So., 24.01.2027, 10:00 | ISD Sportverein – ART Düsseldorf | International School Düsseldorf (40489 Düsseldorf) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | TuS 08 Lintorf II – TuS 08 Lintorf | Schulzentrum Lintorf Halle 5 (40885 Ratingen) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | TV Ratingen II – TV Ratingen | Schulzentrum Erfurter Str. (40880 Ratingen) |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
