Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 10 wU16
GV Waltrop II
Bezirksliga 10 wU16 · NRW: Bezirksliga
Platz6 / 8
Punkte5
Siege1 / 5
Sätze4:8
Heim0:2
Auswärts1:2
FormNSNNN
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 11:00 – Heimspiel gegen SG Suderwich (Theodor-Heuss-Gymnasium (45731 Waltrop))
Tabelle Bezirksliga 10 wU16
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Sportfreunde Datteln | 6 | 10:2 | 15 |
| 2 | VC Bottrop | 5 | 10:1 | 14 |
| 3 | DJK Sportfreunde Datteln II | 6 | 8:7 | 10 |
| 4 | SG Suderwich | 5 | 5:6 | 7 |
| 5 | VC Marl | 5 | 4:7 | 5 |
| 6 | GV Waltrop II | 5 | 4:8 | 5 |
| 7 | TSG Kirchhellen | 5 | 4:8 | 4 |
| 8 | VC Reken | 5 | 3:9 | 3 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 12:00 | Auswärts · VC Reken | N 1:2 |
| So., 11.10.2026, 11:00 | Heim · VC Bottrop | N 0:2 |
| So., 11.10.2026, 11:00 | Auswärts · DJK Sportfreunde Datteln II | N 1:2 |
| Sa., 19.09.2026, 13:00 | Auswärts · VC Marl | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 13:00 | Heim · DJK Sportfreunde Datteln | N 0:2 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 11:00 | Heim · SG Suderwich | Theodor-Heuss-Gymnasium (45731 Waltrop) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Auswärts · TSG Kirchhellen | Theodor-Heuss-Gymnasium (45731 Waltrop) |
| So., 10.01.2027, 12:00 | Auswärts · DJK Sportfreunde Datteln | Rundsporthalle (45768 Marl) |
| So., 10.01.2027, 12:00 | Heim · VC Marl | Rundsporthalle (45768 Marl) |
| So., 07.02.2027, 13:00 | Auswärts · DJK Sportfreunde Datteln II | Comenius Gymnasium (45711 Datteln) |
| So., 07.02.2027, 13:00 | Heim · VC Bottrop | Comenius Gymnasium (45711 Datteln) |
| Sa., 13.03.2027, 11:00 | Heim · VC Reken | Lindgren Schule - Haus 1 (45731 Waltrop) |
| Sa., 17.04.2027, 12:00 | Auswärts · SG Suderwich | Gesamtschule Suderwich (45665 Recklinghausen) |
| Sa., 17.04.2027, 12:00 | Heim · TSG Kirchhellen | Gesamtschule Suderwich (45665 Recklinghausen) |
Ihr spielt bei GV Waltrop II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen