Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 10 U14
USC Münster Mädchen III
Bezirksliga 10 U14 · NRW: Jugend
Platz7 / 9
Punkte0
Siege0 / 2
Sätze0:4
Heim0:1
Auswärts0:1
FormNN
Nächstes Spiel: Sa., 05.12.2026, 11:00 – Heimspiel gegen SV Bösensell Mädchen II (Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster))
Tabelle Bezirksliga 10 U14
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Velen Mädchen II | 2 | 4:0 | 6 |
| 2 | DJK Adler Buldern mixed | 2 | 4:0 | 6 |
| 3 | ASV Senden Mädchen III | 2 | 4:0 | 6 |
| 4 | ASV Senden Mädchen IV | 2 | 2:2 | 3 |
| 5 | DJK Adler Buldern mixed II | 2 | 2:2 | 3 |
| 6 | TV Dülmen mixed | 2 | 2:2 | 3 |
| 7 | USC Münster Mädchen III | 2 | 0:4 | 0 |
| 8 | SV Bösensell Mädchen II | 2 | 0:4 | 0 |
| 9 | ASV Senden mixed | 2 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 13:00 | Heim · TuS Velen Mädchen II | N 0:2 |
| So., 08.11.2026, 12:00 | Auswärts · TV Dülmen mixed | N 0:2 |
Spielplan
| Sa., 05.12.2026, 11:00 | Heim · SV Bösensell Mädchen II | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · ASV Senden Mädchen III | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| So., 24.01.2027, 00:00 | Auswärts · ASV Senden Mädchen IV | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| So., 24.01.2027, 00:00 | Heim · DJK Adler Buldern mixed | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| Sa., 06.02.2027, 11:00 | Heim · ASV Senden mixed | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| Sa., 06.02.2027, 14:00 | Auswärts · DJK Adler Buldern mixed II | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| So., 21.02.2027, 00:00 | Auswärts · TuS Velen Mädchen II | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| So., 21.02.2027, 00:00 | Heim · TV Dülmen mixed | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (48249 Dülmen) |
| So., 14.03.2027, 11:00 | Auswärts · ASV Senden Mädchen III | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| So., 14.03.2027, 12:30 | Heim · SV Bösensell Mädchen II | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| Sa., 10.04.2027, 11:00 | Heim · ASV Senden Mädchen IV | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| Sa., 10.04.2027, 14:00 | Auswärts · DJK Adler Buldern mixed | Kardinal-von-Galen-Gymnasium (48165 Münster) |
| So., 18.04.2027, 11:00 | Auswärts · ASV Senden mixed | Steverhalle (48308 Senden) |
| So., 18.04.2027, 12:30 | Heim · DJK Adler Buldern mixed II | Steverhalle (48308 Senden) |
Ihr spielt bei USC Münster Mädchen III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen