Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 1 wU20
Dürener TV II
Bezirksliga 1 wU20 · NRW: Bezirksliga
Platz2 / 8
Punkte11
Siege4 / 5
Sätze8:3
Heim3:0
Auswärts1:1
FormNSSSS
Nächstes Spiel: So., 06.12.2026, 11:00 – Heimspiel gegen DJK Frankenberg (Burgau Gymnasium Düren (52349 Düren))
Tabelle Bezirksliga 1 wU20
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Würselener SV II | 6 | 12:0 | 18 |
| 2 | Dürener TV II | 5 | 8:3 | 11 |
| 3 | SC Komet Steckenborn | 5 | 7:5 | 9 |
| 4 | Stolberger TG II | 5 | 6:5 | 8 |
| 5 | DJK Frankenberg | 5 | 6:8 | 6 |
| 6 | Erkelenzer VV III | 6 | 5:10 | 5 |
| 7 | Erkelenzer VV II | 5 | 4:9 | 4 |
| 8 | TV Kalterherberg | 5 | 2:10 | 2 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 14:30 | Heim · SC Komet Steckenborn | S 2:1 |
| Sa., 07.11.2026, 13:00 | Auswärts · Erkelenzer VV III | S 2:0 |
| So., 11.10.2026, 11:00 | Heim · Stolberger TG II | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 16:00 | Heim · Erkelenzer VV II | S 2:0 |
| Sa., 19.09.2026, 14:30 | Auswärts · Würselener SV II | N 0:2 |
Spielplan
| So., 06.12.2026, 11:00 | Heim · DJK Frankenberg | Burgau Gymnasium Düren (52349 Düren) |
| So., 06.12.2026, 14:00 | Auswärts · TV Kalterherberg | Burgau Gymnasium Düren (52349 Düren) |
| So., 10.01.2027, 12:30 | Auswärts · Erkelenzer VV II | Elmar Harren Sporthalle (52146 Würselen) |
| So., 10.01.2027, 14:00 | Heim · Würselener SV II | Elmar Harren Sporthalle (52146 Würselen) |
| So., 28.02.2027, 11:00 | Auswärts · Stolberger TG II | Berufskolleg Stolberg (52222 Stolberg) |
| Sa., 13.03.2027, 15:00 | Heim · Erkelenzer VV III | Burgau Gymnasium Düren (52349 Düren) |
| Sa., 13.03.2027, 18:00 | Auswärts · SC Komet Steckenborn | Burgau Gymnasium Düren (52349 Düren) |
| Sa., 17.04.2027, 12:00 | Auswärts · DJK Frankenberg | Grundschule Hanbruch (52064 Aachen) |
| Sa., 17.04.2027, 13:30 | Heim · TV Kalterherberg | Grundschule Hanbruch (52064 Aachen) |
Ihr spielt bei Dürener TV II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen