Volleyball-Tabellen › Bezirksliga 1 Frauen
Dürener TV II
Bezirksliga 1 Frauen · NRW: Bezirksliga
Platz8 / 8
Punkte0
Siege0 / 5
Sätze0:15
Heim0:3
Auswärts0:2
FormNNNNN
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 13:30 – auswärts bei Erkelenzer VV (SH Maria Montessori GS - Bergische Gasse 18 (52066 Aachen))
Tabelle Bezirksliga 1 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Strauch-Steckenborn | 5 | 15:2 | 15 |
| 2 | TC Kreuzau | 5 | 11:8 | 10 |
| 3 | SG Aachen II | 5 | 9:8 | 8 |
| 4 | VC Gemeinde Gangelt | 5 | 11:10 | 8 |
| 5 | TuS Schmidt | 5 | 9:9 | 7 |
| 6 | PTSV Aachen VII | 5 | 8:9 | 6 |
| 7 | Erkelenzer VV | 5 | 10:12 | 6 |
| 8 | Dürener TV II | 5 | 0:15 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 13:00 | Auswärts · TuS Schmidt | N 0:3 |
| Do., 05.11.2026, 19:30 | Auswärts · TC Kreuzau | N 0:3 |
| Sa., 17.10.2026, 16:30 | Heim · VC Gemeinde Gangelt | N 0:3 |
| So., 04.10.2026, 11:00 | Heim · PTSV Aachen VII | N 0:3 |
| Sa., 26.09.2026, 15:00 | Heim · SG Aachen II | N 0:3 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 13:30 | Auswärts · Erkelenzer VV | SH Maria Montessori GS - Bergische Gasse 18 (52066 Aachen) |
| So., 13.12.2026, 11:00 | Auswärts · SG Strauch-Steckenborn | Grundschule Steckenborn (52152 Simmerath) |
| So., 20.12.2026, 15:30 | Auswärts · SG Aachen II | Realschule Gangelt (52538 Gangelt) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | Auswärts · PTSV Aachen VII | 4. Aachener Gesamtschule Sandkaulstr. (52062 Aachen) |
| Sa., 30.01.2027, 13:30 | Auswärts · VC Gemeinde Gangelt | Schulzentrum Kreuzau (52372 Kreuzau) |
| Sa., 13.02.2027, 15:30 | Heim · TC Kreuzau | Karl-Fischer-Sporthalle (41812 Erkelenz) |
| Sa., 20.02.2027, 13:00 | Heim · TuS Schmidt | Burgau Gymnasium Düren (52349 Düren) |
| So., 07.03.2027, 12:30 | Heim · Erkelenzer VV | Grundschule Steckenborn (52152 Simmerath) |
| Sa., 20.03.2027, 15:00 | Heim · SG Strauch-Steckenborn | Burgau Gymnasium Düren (52349 Düren) |
Ihr spielt bei Dürener TV II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin