Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse Süd Frauen
VSG Lübeck 9
Bezirksklasse Süd Frauen · Schleswig-Holstein: Bezirksklasse
Platz1 / 8
Punkte12
Siege4 / 4
Sätze12:1
Heim2:0
Auswärts2:0
FormSSSS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 14:00 – auswärts bei VSG Lübeck 8 (Trave-Schulzentrum (23569 Lübeck))
Tabelle Bezirksklasse Süd Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Lübeck 9 | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | SVT Neumünster 2 | 4 | 12:2 | 12 |
| 3 | TSV Wattenbek | 6 | 12:9 | 11 |
| 4 | Kaltenkirchener TS | 4 | 6:7 | 6 |
| 5 | VSG Lübeck 8 | 3 | 5:7 | 3 |
| 6 | TSV Bargteheide | 4 | 5:9 | 3 |
| 7 | SC Rönnau 2 | 4 | 5:9 | 3 |
| 8 | VC Ostholstein 3 | 5 | 2:15 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 26.09.2026, 14:00 | Auswärts · VC Ostholstein 3 | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 14:00 | Auswärts · SC Rönnau 2 | S 3:1 |
| Sa., 12.09.2026, 14:00 | Heim · TSV Wattenbek | S 3:0 |
| Sa., 12.09.2026, 14:00 | Heim · VC Ostholstein 3 | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 14:00 | Auswärts · VSG Lübeck 8 | Trave-Schulzentrum (23569 Lübeck) |
| Sa., 21.11.2026, 14:00 | Heim · SC Rönnau 2 | Trave-Schulzentrum (23569 Lübeck) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Auswärts · Kaltenkirchener TS | Dietrich-Bonhoeffer-Schule (24568 Kaltenkirchen) |
| Sa., 05.12.2026, 14:00 | Heim · SVT Neumünster 2 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule (24568 Kaltenkirchen) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Auswärts · TSV Wattenbek | Lindenschule (24582 Bordesholm) |
| Sa., 16.01.2027, 14:00 | Auswärts · SVT Neumünster 2 | Lindenschule (24582 Bordesholm) |
| Sa., 30.01.2027, 14:00 | Heim · TSV Bargteheide | Thomas-Mann-Schule (23564 Lübeck) |
| Sa., 30.01.2027, 14:00 | Heim · Kaltenkirchener TS | Thomas-Mann-Schule (23564 Lübeck) |
| Sa., 20.02.2027, 14:00 | Heim · TSV Bargteheide | Thomas-Mann-Schule (23564 Lübeck) |
| Sa., 20.02.2027, 14:00 | Heim · VSG Lübeck 8 | Thomas-Mann-Schule (23564 Lübeck) |
Ihr spielt bei VSG Lübeck 9? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: shvv.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin