Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse Männer Dresden Staffel Ost
SSV 1862 Langburkersdorf
Bezirksklasse Männer Dresden Staffel Ost · Sachsen: Bezirksklasse
Platz2 / 9
Punkte6
Siege2 / 2
Sätze6:1
Heim0:0
Auswärts2:0
FormSS
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 12:00 – Heimspiel gegen SV TuR Dresden I (Sportforum Neustadt (01844 Neustadt))
Tabelle Bezirksklasse Männer Dresden Staffel Ost
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Graupa | 4 | 10:7 | 7 |
| 2 | SSV 1862 Langburkersdorf | 2 | 6:1 | 6 |
| 3 | USV TU Dresden V | 4 | 10:10 | 6 |
| 4 | SV TuR Dresden I | 4 | 8:9 | 6 |
| 5 | Vf Ethos Riesa III | 4 | 8:10 | 5 |
| 6 | Post SV Dresden III | 4 | 8:10 | 5 |
| 7 | Shatterhands Radebeul I | 2 | 5:3 | 4 |
| 8 | VC Dresden V | 4 | 7:11 | 4 |
| 9 | VSV GW Dresden-Coschütz III | 2 | 4:5 | 2 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Graupa | S 3:1 |
| Sa., 14.11.2026, 14:00 | Auswärts · VC Dresden V | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 12:00 | Heim · SV TuR Dresden I | Sportforum Neustadt (01844 Neustadt) |
| Sa., 28.11.2026, 12:00 | Heim · USV TU Dresden V | Sportforum Neustadt (01844 Neustadt) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | Auswärts · Post SV Dresden III | SH 101. Oberschule (01307 Dresden) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | Auswärts · Vf Ethos Riesa III | SH 101. Oberschule (01307 Dresden) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | Auswärts · Shatterhands Radebeul I | SH Gymnasium Luisenstift (01445 Radebeul) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | Heim · VSV GW Dresden-Coschütz III | SH Gymnasium Luisenstift (01445 Radebeul) |
| Sa., 23.01.2027, 12:00 | Auswärts · USV TU Dresden V | SH 76. Grundschule (01157 Dresden) |
| Sa., 23.01.2027, 12:00 | Heim · Shatterhands Radebeul I | SH 76. Grundschule (01157 Dresden) |
| Sa., 27.02.2027, 14:00 | Heim · Post SV Dresden III | Sportforum Neustadt (01844 Neustadt) |
| Sa., 27.02.2027, 14:00 | Heim · TSV Graupa | Sportforum Neustadt (01844 Neustadt) |
| Sa., 20.03.2027, 12:00 | Heim · Vf Ethos Riesa III | Sportforum Neustadt (01844 Neustadt) |
| Sa., 20.03.2027, 12:00 | Heim · VSV GW Dresden-Coschütz III | Sportforum Neustadt (01844 Neustadt) |
| Sa., 17.04.2027, 12:00 | Auswärts · SV TuR Dresden I | SH 25. Grund-/Mittelschule (01309 Dresden) |
| Sa., 17.04.2027, 12:00 | Auswärts · VC Dresden V | SH 25. Grund-/Mittelschule (01309 Dresden) |
Ihr spielt bei SSV 1862 Langburkersdorf? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: ssvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen