Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse Frauen 1
VfB Mosbach-Waldstadt
Bezirksklasse Frauen 1 · Nordbaden: Bezirksklasse
Platz6 / 8
Punkte6
Siege2 / 5
Sätze8:12
Heim2:1
Auswärts0:2
FormNSNNS
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 15:00 – auswärts bei KuSG Leimen 2 (Georg-Koch-Halle (69181 Leimen))
Tabelle Bezirksklasse Frauen 1
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Schwarzbachtal | 5 | 15:0 | 15 |
| 2 | TSG Wiesloch 3 | 6 | 14:11 | 11 |
| 3 | TV Walldürn | 4 | 9:7 | 8 |
| 4 | TSG HD-Rohrbach 3 | 3 | 8:6 | 6 |
| 5 | VC 76 Mühlhausen | 6 | 9:12 | 6 |
| 6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 5 | 8:12 | 6 |
| 7 | VC Walldorf | 6 | 8:17 | 4 |
| 8 | KuSG Leimen 2 | 3 | 3:9 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 14:30 | Heim · TSG HD-Rohrbach 3 | S 3:2 |
| Sa., 24.10.2026, 15:00 | Auswärts · VC 76 Mühlhausen | N 0:3 |
| Sa., 10.10.2026, 15:00 | Auswärts · TSG Wiesloch 3 | N 2:3 |
| Sa., 03.10.2026, 15:00 | Heim · VC Walldorf | S 3:1 |
| Sa., 03.10.2026, 15:00 | Heim · SG Schwarzbachtal | N 0:3 |
Spielplan
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Auswärts · KuSG Leimen 2 | Georg-Koch-Halle (69181 Leimen) |
| Sa., 05.12.2026, 13:00 | Auswärts · TV Walldürn | Turnhalle Keimstraße (74731 Walldürn) |
| Sa., 09.01.2027, 15:00 | Heim · VC 76 Mühlhausen | Lohrtalhalle (74821 Mosbach) |
| Sa., 09.01.2027, 15:00 | Heim · TSG Wiesloch 3 | Lohrtalhalle (74821 Mosbach) |
| So., 24.01.2027, 11:00 | Auswärts · VC Walldorf | Sporthalle am Schulzentrum (69190 Walldorf) |
| So., 31.01.2027, 11:00 | Auswärts · SG Schwarzbachtal | Schwarzbachhalle (74921 Helmstadt-Bargen) |
| Sa., 06.03.2027, 15:00 | Auswärts · TSG HD-Rohrbach 3 | IGH Sporthalle (Int. Gesamtschule HD) (69126 Heidelberg) |
| Sa., 20.03.2027, 15:00 | Heim · TV Walldürn | Lohrtalhalle (74821 Mosbach) |
| Sa., 20.03.2027, 15:00 | Heim · KuSG Leimen 2 | Lohrtalhalle (74821 Mosbach) |
Ihr spielt bei VfB Mosbach-Waldstadt? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-nordbaden.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
18.11.2026Karlitzek startet stark, doch Olsztyn geht erneut leer aus
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen