Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse A Frauen
VC Rotation Mitte IV
Bezirksklasse A Frauen · Berlin: Bezirksklasse
Platz4 / 12
Punkte13
Siege5 / 8
Sätze18:15
Heim1:1
Auswärts4:2
FormNSNSN
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 14:00 – Heimspiel gegen TSV Tempelhof/Mariendorf V (236 / Hämmerling-Halle (12555 Köpenick))
Tabelle Bezirksklasse A Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzahner VC II | 8 | 24:4 | 23 |
| 2 | Charlottenburger TSV 58 II | 8 | 24:5 | 22 |
| 3 | BV Vorwärts V | 8 | 18:10 | 17 |
| 4 | VC Rotation Mitte IV | 8 | 18:15 | 13 |
| 5 | Allgemeiner Sportverein Berlin I | 8 | 15:13 | 13 |
| 6 | TSV Spandau IV | 8 | 16:14 | 12 |
| 7 | TSV GutsMuths I | 8 | 16:17 | 12 |
| 8 | Marzahner VC IV | 8 | 13:15 | 10 |
| 9 | BBSC IV | 8 | 12:17 | 9 |
| 10 | TSV Rudow IV | 8 | 11:19 | 8 |
| 11 | TSV Tempelhof/Mariendorf V | 8 | 7:21 | 5 |
| 12 | Rotation Prenzlauer Berg IV | 8 | 0:24 | 0 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Spandau IV | N 2:3 |
| So., 15.11.2026, 10:00 | Auswärts · Rotation Prenzlauer Berg IV | S 3:0 |
| Sa., 17.10.2026, 18:00 | Heim · Marzahner VC II | N 0:3 |
| Sa., 17.10.2026, 16:00 | Heim · TSV Tempelhof/Mariendorf V | S 3:2 |
| Sa., 26.09.2026, 18:00 | Auswärts · BV Vorwärts V | N 1:3 |
| Sa., 26.09.2026, 14:00 | Auswärts · TSV Rudow IV | S 3:0 |
| Sa., 12.09.2026, 18:00 | Auswärts · BBSC IV | S 3:2 |
| Sa., 12.09.2026, 14:00 | Auswärts · TSV GutsMuths I | S 3:2 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 14:00 | Heim · TSV Tempelhof/Mariendorf V | 236 / Hämmerling-Halle (12555 Köpenick) |
| Sa., 28.11.2026, 16:00 | Auswärts · BBSC IV | 236 / Hämmerling-Halle (12555 Köpenick) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Auswärts · Marzahner VC IV | 119 / Horst-Käsler-Sportha (14199 Wilmersdorf) |
| So., 13.12.2026, 14:00 | Auswärts · Charlottenburger TSV 58 II | 119 / Horst-Käsler-Sportha (14199 Wilmersdorf) |
| Sa., 09.01.2027, 16:00 | Heim · TSV Spandau IV | 113k / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Berlin - Mitte) |
| Sa., 09.01.2027, 18:00 | Heim · Rotation Prenzlauer Berg IV | 113k / Evangelische Schule Berlin Zentrum (10179 Berlin - Mitte) |
| Sa., 23.01.2027, 14:00 | Heim · TSV Rudow IV | 81 / GutsMuths-Sportzentr (10555 Tiergarten) |
| Sa., 23.01.2027, 16:00 | Auswärts · TSV GutsMuths I | 81 / GutsMuths-Sportzentr (10555 Tiergarten) |
| Sa., 20.02.2027, 16:00 | Heim · Marzahner VC II | 273o - GS Adalbertstraße (10179 Berlin) |
| Sa., 20.02.2027, 18:00 | Heim · BV Vorwärts V | 273o - GS Adalbertstraße (10179 Berlin) |
| So., 14.03.2027, 10:00 | Heim · Allgemeiner Sportverein Berlin I | 144k / Rudolf-Virchow-Sportpark (12687 Berlin - Marzahn) |
| So., 14.03.2027, 12:00 | Auswärts · Marzahner VC IV | 144k / Rudolf-Virchow-Sportpark (12687 Berlin - Marzahn) |
| So., 18.04.2027, 10:00 | Heim · Allgemeiner Sportverein Berlin I | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
| So., 18.04.2027, 12:00 | Auswärts · Charlottenburger TSV 58 II | 258 / Otto-von-Guericke-Oberschule (10709 Charlottenburg) |
Ihr spielt bei VC Rotation Mitte IV? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin