Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse 4 Frauen
RWR Volleys Bonn III
Bezirksklasse 4 Frauen · NRW: Bezirksklasse
Platz4 / 7
Punkte7
Siege2 / 4
Sätze8:7
Heim1:0
Auswärts1:2
FormSNSN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 11:00 – Heimspiel gegen SV Wachtberg III (Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn))
Tabelle Bezirksklasse 4 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Marmagen/Nettersheim II | 4 | 11:6 | 9 |
| 2 | SV Wachtberg III | 3 | 9:4 | 8 |
| 3 | TuS Blau-Weiß Königsdorf | 4 | 10:7 | 7 |
| 4 | RWR Volleys Bonn III | 4 | 8:7 | 7 |
| 5 | SSF Bonn V | 3 | 7:6 | 5 |
| 6 | SV Wachtberg IV | 4 | 4:10 | 3 |
| 7 | PVV Bonn | 4 | 3:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 31.10.2026, 11:00 | Auswärts · TuS Blau-Weiß Königsdorf | N 2:3 |
| So., 18.10.2026, 11:00 | Heim · SV Wachtberg IV | S 3:0 |
| So., 04.10.2026, 11:00 | Auswärts · SSF Bonn V | N 0:3 |
| So., 27.09.2026, 14:15 | Auswärts · PVV Bonn | S 3:1 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 11:00 | Heim · SV Wachtberg III | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn) |
| Sa., 12.12.2026, 12:00 | Heim · SG Marmagen/Nettersheim II | Turnhalle Gymnasium Hardtberg (53125 Bonn) |
| So., 20.12.2026, 12:15 | Heim · PVV Bonn | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
| So., 17.01.2027, 11:00 | Heim · SSF Bonn V | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn) |
| Sa., 30.01.2027, 11:00 | Auswärts · SV Wachtberg IV | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
| So., 14.02.2027, 11:00 | Heim · TuS Blau-Weiß Königsdorf | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (alt) (53125 Bonn) |
| Sa., 06.03.2027, 11:00 | Auswärts · SV Wachtberg III | Dreifachturnhalle Berkum (53343 Wachtberg-Berkum) |
| Sa., 20.03.2027, 15:00 | Auswärts · SG Marmagen/Nettersheim II | Turnhalle An der Kirche" (53947 Nettersheim)" |
Ihr spielt bei RWR Volleys Bonn III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin