Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse 3 Frauen
TSG Backnang 1846 2
Bezirksklasse 3 Frauen · Württemberg: Bezirksklasse
Platz1 / 9
Punkte12
Siege4 / 4
Sätze12:0
Heim2:0
Auswärts2:0
FormSSSS
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 15:30 – auswärts bei TSV Bietigheim 2 (Neue Halle der Realschule im Aurain (74321 Bietigheim-Bissingen))
Tabelle Bezirksklasse 3 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Backnang 1846 2 | 4 | 12:0 | 12 |
| 2 | SpVgg Besigheim 1 | 4 | 12:0 | 12 |
| 3 | SV Salamander Kornwestheim 3 | 4 | 9:3 | 9 |
| 4 | SFC Höpfigheim 2 | 4 | 9:5 | 9 |
| 5 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 | 4 | 7:9 | 5 |
| 6 | TSV Bietigheim 2 | 4 | 4:9 | 3 |
| 7 | SpVgg Besigheim 2 | 4 | 4:10 | 3 |
| 8 | TSF Ditzingen 3 | 4 | 2:12 | 1 |
| 9 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 | 4 | 1:12 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 07.11.2026, 14:00 | Auswärts · TSF Ditzingen 3 | S 3:0 |
| Sa., 24.10.2026, 15:30 | Heim · Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 | S 3:0 |
| Sa., 24.10.2026, 14:00 | Heim · SV Salamander Kornwestheim 3 | S 3:0 |
| So., 11.10.2026, 12:30 | Auswärts · Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 | S 3:0 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 15:30 | Auswärts · TSV Bietigheim 2 | Neue Halle der Realschule im Aurain (74321 Bietigheim-Bissingen) |
| So., 06.12.2026, 11:00 | Auswärts · SpVgg Besigheim 1 | Neckarhalle (74354 Besigheim) |
| So., 20.12.2026, 14:00 | Heim · SpVgg Besigheim 2 | Sporthalle Katharinenplaisir (71522 Backnang) |
| So., 20.12.2026, 15:30 | Heim · SFC Höpfigheim 2 | Sporthalle Katharinenplaisir (71522 Backnang) |
| Sa., 16.01.2027, 15:30 | Auswärts · Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 | Sporthalle Ost (71368 Ludwigsburg) |
| Sa., 30.01.2027, 14:00 | Heim · TSF Ditzingen 3 | Sporthalle Katharinenplaisir (71522 Backnang) |
| Sa., 30.01.2027, 15:30 | Heim · Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 | Sporthalle Katharinenplaisir (71522 Backnang) |
| Sa., 13.02.2027, 14:00 | Auswärts · SV Salamander Kornwestheim 3 | Gymnasiumhalle Kornwestheim (70806 Kornwestheim) |
| So., 28.02.2027, 11:00 | Auswärts · SpVgg Besigheim 2 | Neckarhalle (74354 Besigheim) |
| Sa., 13.03.2027, 15:30 | Auswärts · SFC Höpfigheim 2 | Riedhalle (71711 Steinheim) |
| So., 04.04.2027, 14:00 | Heim · SpVgg Besigheim 1 | Sporthalle Katharinenplaisir (71522 Backnang) |
| So., 04.04.2027, 15:30 | Heim · TSV Bietigheim 2 | Sporthalle Katharinenplaisir (71522 Backnang) |
Ihr spielt bei TSG Backnang 1846 2? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vlw-online.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin