Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse 25 Frauen
SuS Olfen II
Bezirksklasse 25 Frauen · NRW: Bezirksklasse
Platz3 / 8
Punkte9
Siege3 / 5
Sätze11:9
Heim1:1
Auswärts2:1
FormNSSSN
Nächstes Spiel: Sa., 28.11.2026, 12:15 – Heimspiel gegen VC Reken II (Johann-Conrad-Schlau-Schule (59394 Nordkirchen))
Tabelle Bezirksklasse 25 Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Senden | 5 | 15:1 | 15 |
| 2 | SuS Olfen III | 5 | 13:6 | 11 |
| 3 | SuS Olfen II | 5 | 11:9 | 9 |
| 4 | VC Reken II | 5 | 8:10 | 7 |
| 5 | SV Südkirchen | 5 | 9:12 | 6 |
| 6 | SV Bösensell II | 5 | 8:13 | 5 |
| 7 | SC Union Lüdinghausen V | 5 | 6:12 | 4 |
| 8 | DJK/VfL Billerbeck | 5 | 5:12 | 3 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 12:00 | Auswärts · ASV Senden | N 0:3 |
| Do., 12.11.2026, 18:30 | Auswärts · SC Union Lüdinghausen V | S 3:0 |
| Di., 03.11.2026, 19:15 | Heim · SV Bösensell II | S 3:2 |
| So., 04.10.2026, 13:15 | Auswärts · DJK/VfL Billerbeck | S 3:1 |
| So., 27.09.2026, 13:00 | Heim · SuS Olfen III | N 2:3 |
Spielplan
| Sa., 28.11.2026, 12:15 | Heim · VC Reken II | Johann-Conrad-Schlau-Schule (59394 Nordkirchen) |
| Sa., 12.12.2026, 15:15 | Auswärts · SV Südkirchen | Zweifach Sporthalle (48727 Billerbeck) |
| So., 20.12.2026, 13:00 | Auswärts · SuS Olfen III | Steversportpark 3-fach-Halle (59399 Olfen) |
| So., 17.01.2027, 12:15 | Heim · DJK/VfL Billerbeck | Johann-Conrad-Schlau-Schule (59394 Nordkirchen) |
| So., 31.01.2027, 13:00 | Heim · SC Union Lüdinghausen V | Hoddenhalle - 1-fach-Halle (59399 Olfen) |
| Sa., 13.02.2027, 13:15 | Auswärts · SV Bösensell II | Sporthalle im Sportpark Senden (neue Halle) (48308 Senden) |
| Sa., 20.02.2027, 13:00 | Heim · ASV Senden | Hoddenhalle - 1-fach-Halle (59399 Olfen) |
| So., 07.03.2027, 13:15 | Auswärts · VC Reken II | Zweifach Sporthalle (48727 Billerbeck) |
| Sa., 20.03.2027, 12:15 | Heim · SV Südkirchen | Drei-Burgen-Arena (59348 Lüdinghausen) |
Ihr spielt bei SuS Olfen II? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin