Volleyball-Tabellen › Bezirksklasse 22 Männer
Soester TV III
Bezirksklasse 22 Männer · NRW: Bezirksklasse
Platz1 / 6
Punkte12
Siege4 / 4
Sätze12:1
Heim2:0
Auswärts2:0
FormSSSS
Nächstes Spiel: Sa., 12.12.2026, 14:00 – Heimspiel gegen SuS Reiste (Archigymnasium (59494 Soest))
Tabelle Bezirksklasse 22 Männer
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soester TV III | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | SuS Reiste | 3 | 7:5 | 6 |
| 3 | RC Sorpesee III | 3 | 7:5 | 6 |
| 4 | TSV Bigge-Olsberg II | 3 | 4:6 | 3 |
| 5 | Lippstädter TV | 3 | 2:9 | 0 |
| 6 | Soester TV IV | 2 | 0:6 | 0 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 12:00 | Heim · RC Sorpesee III | S 3:1 |
| Fr., 16.10.2026, 17:30 | Auswärts · Lippstädter TV | S 3:0 |
| Do., 08.10.2026, 19:15 | Auswärts · TSV Bigge-Olsberg II | S 3:0 |
| Sa., 26.09.2026, 12:00 | Heim · Soester TV IV | S 3:0 |
Spielplan
| Sa., 12.12.2026, 14:00 | Heim · SuS Reiste | Archigymnasium (59494 Soest) |
| Sa., 19.12.2026, 14:00 | Auswärts · Soester TV IV | Archigymnasium (59494 Soest) |
| Sa., 16.01.2027, 12:00 | Heim · TSV Bigge-Olsberg II | Archigymnasium (59494 Soest) |
| Sa., 13.02.2027, 14:00 | Heim · Lippstädter TV | Archigymnasium (59494 Soest) |
| Sa., 27.02.2027, 15:00 | Auswärts · RC Sorpesee III | Freie Schule am See (59846 Sundern) |
| Sa., 20.03.2027, 13:30 | Auswärts · SuS Reiste | Westenfeldhalle (59889 Eslohe) |
Ihr spielt bei Soester TV III? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball.nrw. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin