Volleyball-Tabellen › Berlinliga Frauen
DJK Westen I
Berlinliga Frauen · Berlin: Berlinliga
Platz8 / 12
Punkte7
Siege3 / 8
Sätze10:19
Heim2:2
Auswärts1:3
FormNNSNN
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 12:00 – Heimspiel gegen BV Vorwärts II (34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin))
Tabelle Berlinliga Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Rotation Mitte I | 8 | 21:6 | 20 |
| 2 | BV Vorwärts II | 8 | 21:11 | 18 |
| 3 | BFC Preussen | 8 | 20:11 | 17 |
| 4 | BBSC Berlin III | 8 | 17:14 | 14 |
| 5 | TSV Berlin-Wedding I | 6 | 16:10 | 13 |
| 6 | VC Rotation Mitte II | 8 | 18:15 | 13 |
| 7 | BV Vorwärts IV | 6 | 11:14 | 8 |
| 8 | DJK Westen I | 8 | 10:19 | 7 |
| 9 | Charlottenburger TSV 58 I | 6 | 10:14 | 5 |
| 10 | BV Vorwärts III | 8 | 12:24 | 5 |
| 11 | TSV Spandau II | 6 | 6:16 | 4 |
| 12 | Rotation Prenzlauer Berg II | 4 | 3:11 | 2 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 15:00 | Heim · BBSC Berlin III | N 0:3 |
| So., 15.11.2026, 13:00 | Heim · VC Rotation Mitte II | N 1:3 |
| So., 01.11.2026, 14:00 | Auswärts · BV Vorwärts III | S 3:2 |
| So., 01.11.2026, 10:00 | Auswärts · Charlottenburger TSV 58 I | N 0:3 |
| So., 27.09.2026, 12:00 | Auswärts · VC Rotation Mitte I | N 0:3 |
| So., 27.09.2026, 10:00 | Heim · BV Vorwärts IV | S 3:2 |
| Sa., 12.09.2026, 16:00 | Auswärts · BFC Preussen | N 0:3 |
| Sa., 12.09.2026, 14:00 | Heim · Rotation Prenzlauer Berg II | S 3:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 12:00 | Heim · BV Vorwärts II | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| So., 29.11.2026, 14:00 | Heim · TSV Berlin-Wedding I | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| So., 13.12.2026, 10:00 | Heim · TSV Spandau II | 232 / Vineta Grundschule (13355 Berlin-Mitte) |
| So., 13.12.2026, 12:00 | Auswärts · TSV Berlin-Wedding I | 232 / Vineta Grundschule (13355 Berlin-Mitte) |
| So., 10.01.2027, 12:00 | Heim · BFC Preussen | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| So., 10.01.2027, 14:00 | Heim · Rotation Prenzlauer Berg II | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| Sa., 23.01.2027, 14:00 | Auswärts · BV Vorwärts II | 87 / Sporthallle Hohenzollernring (13585 Spandau) |
| Sa., 23.01.2027, 18:00 | Auswärts · TSV Spandau II | 87 / Sporthallle Hohenzollernring (13585 Spandau) |
| Sa., 20.02.2027, 14:00 | Auswärts · VC Rotation Mitte II | 147 | Anton-Saefkow-Halle (10369 Lichtenberg) |
| Sa., 20.02.2027, 18:00 | Auswärts · BV Vorwärts III | 147 | Anton-Saefkow-Halle (10369 Lichtenberg) |
| So., 14.03.2027, 12:00 | Heim · VC Rotation Mitte I | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| So., 14.03.2027, 14:00 | Heim · Charlottenburger TSV 58 I | 34o / Wilhelm-Ostwald-Schu (12169 Berlin) |
| Sa., 17.04.2027, 14:00 | Auswärts · BV Vorwärts IV | 236 / Hämmerling-Halle (12555 Köpenick) |
| Sa., 17.04.2027, 18:00 | Auswärts · BBSC Berlin III | 236 / Hämmerling-Halle (12555 Köpenick) |
Ihr spielt bei DJK Westen I? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: vvb.sams-server.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin