Volleyball-Tabellen › Austrian Volley League Women (Österreich)
SPORTUNION z+p St. Pölten
Austrian Volley League Women (Österreich) · Österreich
Platz9 / 10
Punkte3
Siege1 / 7
Sätze7:20
Heim0:3
Auswärts1:3
FormNNNNS
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 18:30 – Heimspiel gegen LINZ AG Steelvolleys
Tabelle Austrian Volley League Women (Österreich)
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPP Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | 8 | 22:6 | 20 |
| 2 | UVC Holding Graz | 7 | 20:7 | 18 |
| 3 | VB NÖ Sokol/Post | 7 | 20:9 | 17 |
| 4 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 7 | 17:9 | 15 |
| 5 | LINZ AG Steelvolleys | 7 | 14:10 | 13 |
| 6 | TSV Sparkasse Hartberg | 8 | 17:14 | 13 |
| 7 | SU Inzingvolley / VC Mils | 8 | 8:21 | 5 |
| 8 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 8 | 6:22 | 4 |
| 9 | SPORTUNION z+p St. Pölten | 7 | 7:20 | 3 |
| 10 | ASKÖ Volksbank Purgstall | 7 | 5:18 | 3 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 19:00 | Auswärts · UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | S 3:2 |
| Sa., 07.11.2026, 19:00 | Auswärts · ASKÖ Volksbank Purgstall | N 0:3 |
| Sa., 31.10.2026, 16:30 | Heim · ZPP Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | N 0:3 |
| Sa., 24.10.2026, 20:00 | Auswärts · UVC Holding Graz | N 1:3 |
| Sa., 17.10.2026, 16:30 | Heim · SU Inzingvolley / VC Mils | N 2:3 |
| Sa., 10.10.2026, 17:00 | Auswärts · ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | N 0:3 |
| Sa., 03.10.2026, 19:00 | Heim · VB NÖ Sokol/Post | N 1:3 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 18:30 | Heim · LINZ AG Steelvolleys | |
| Sa., 28.11.2026, 16:30 | Auswärts · TSV Sparkasse Hartberg | |
| Sa., 12.12.2026, 16:30 | Heim · ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | |
| So., 20.12.2026, 16:30 | Auswärts · VB NÖ Sokol/Post | |
| Mi., 06.01.2027, 15:30 | Heim · UVC Holding Graz | |
| Sa., 09.01.2027, 19:00 | Auswärts · SU Inzingvolley / VC Mils | |
| Sa., 16.01.2027, 19:00 | Heim · ASKÖ Volksbank Purgstall | |
| Sa., 30.01.2027, 20:00 | Auswärts · ZPP Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | |
| Sa., 06.02.2027, 19:00 | Auswärts · LINZ AG Steelvolleys | |
| Sa., 13.02.2027, 19:00 | Heim · UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | |
| Sa., 20.02.2027, 16:30 | Heim · TSV Sparkasse Hartberg |
Ihr spielt bei SPORTUNION z+p St. Pölten? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleynet.at. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin