Volleyball-Tabellen › Oberösterreich
3.Landesliga Herren – OÖVV-3LLNH - Grunddurchgang (Oberösterreich)
Oberösterreich · Stand: 17.11.2026, 11:51 Uhr
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC DSG Union Altenberg | 4 | 3 | 9:5 | 8 |
| 2 | ATSV St. Martin/Traun | 4 | 3 | 9:8 | 7 |
| 3 | DSG Union Gutau | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
| 4 | Linz AG Steelvolleys 3 | 4 | 2 | 9:9 | 6 |
| 5 | Sportunion Leonding | 4 | 1 | 9:11 | 5 |
| 6 | ASKÖ Powervolleys Freistadt | 2 | 1 | 5:3 | 4 |
| 7 | Union ADM Linz | 4 | 0 | 1:12 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| So., 08.11.2026, 16:00 | VC DSG Union Altenberg – DSG Union Gutau | 0:3 (20:25, 22:25, 15:25) |
| So., 08.11.2026, 16:00 | Sportunion Leonding – Linz AG Steelvolleys 3 | 3:2 (25:21, 25:14, 28:30, 17:25, 15:10) |
| So., 08.11.2026, 14:00 | Union ADM Linz – DSG Union Gutau | 0:3 (8:25, 21:25, 13:25) |
| So., 08.11.2026, 14:00 | ATSV St. Martin/Traun – Linz AG Steelvolleys 3 | 3:1 (17:25, 25:23, 25:20, 25:17) |
| So., 08.11.2026, 12:00 | Union ADM Linz – VC DSG Union Altenberg | 0:3 (14:25, 14:25, 14:25) |
| So., 08.11.2026, 12:00 | ATSV St. Martin/Traun – Sportunion Leonding | 3:2 (25:20, 25:14, 15:25, 20:25, 15:10) |
| So., 18.10.2026, 16:00 | Linz AG Steelvolleys 3 – Union ADM Linz | 3:1 (25:21, 13:25, 25:16, 25:14) |
| So., 18.10.2026, 16:00 | ATSV St. Martin/Traun – Sportunion Leonding | 3:2 (19:25, 25:21, 25:16, 12:25, 15:11) |
| So., 18.10.2026, 14:00 | ASKÖ Powervolleys Freistadt – Union ADM Linz | 3:0 (25:9, 25:12, 25:8) |
| So., 18.10.2026, 14:00 | VC DSG Union Altenberg – Sportunion Leonding | 3:2 (16:25, 25:22, 25:17, 20:25, 15:10) |
Nächste Spiele
| Sa., 21.11.2026, 13:00 | Linz AG Steelvolleys 3 – DSG Union Gutau | |
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Union ADM Linz – ATSV St. Martin/Traun | |
| Sa., 21.11.2026, 15:00 | Linz AG Steelvolleys 3 – VC DSG Union Altenberg | |
| Sa., 21.11.2026, 17:00 | DSG Union Gutau – VC DSG Union Altenberg | |
| Fr., 27.11.2026, 19:00 | Union ADM Linz – ASKÖ Powervolleys Freistadt | |
| Do., 10.12.2026, 20:00 | ATSV St. Martin/Traun – ASKÖ Powervolleys Freistadt | |
| So., 13.12.2026, 12:00 | DSG Union Gutau – Union ADM Linz | |
| So., 13.12.2026, 12:00 | VC DSG Union Altenberg – Linz AG Steelvolleys 3 | |
| So., 13.12.2026, 14:00 | DSG Union Gutau – Sportunion Leonding | |
| So., 13.12.2026, 14:00 | VC DSG Union Altenberg – ASKÖ Powervolleys Freistadt |
Diese Tabelle auf der Homepage deines Vereins – mit eurem Team farbig markiert: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleynet.at. Alle Angaben ohne Gewähr.
