Volleyball-Tabellen › 2. Bundesliga Frauen Süd
SV Karlsruhe-Beiertheim
2. Bundesliga Frauen Süd · 2. Bundesliga
Platz10 / 13
Punkte6
Siege2 / 6
Sätze10:14
Heim1:2
Auswärts1:2
FormNNNSS
Nächstes Spiel: So., 22.11.2026, 15:00 – Heimspiel gegen VC Wiesbaden II (Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe))
Tabelle 2. Bundesliga Frauen Süd
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dingolfing | 6 | 15:6 | 14 |
| 2 | Rote Raben Vilsbiburg II | 6 | 15:7 | 14 |
| 3 | TV SUSPA Altdorf | 6 | 14:8 | 12 |
| 4 | SG Erfurt electronic | 6 | 14:9 | 11 |
| 5 | TSV Unterhaching | 7 | 15:15 | 11 |
| 6 | VC Wiesbaden II | 5 | 13:7 | 10 |
| 7 | Pink Crew München | 5 | 12:8 | 10 |
| 8 | Black Forest Volleys Offenburg | 6 | 9:10 | 9 |
| 9 | TG Bad Soden | 5 | 10:9 | 8 |
| 10 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 6 | 10:14 | 6 |
| 11 | proWIN Volleys TV Holz | 6 | 9:17 | 4 |
| 12 | SSC Freisen | 5 | 4:13 | 3 |
| 13 | Sparda BSP Stuttgart | 7 | 3:20 | 2 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 19:00 | Auswärts · proWIN Volleys TV Holz | S 3:2 |
| Sa., 07.11.2026, 19:30 | Heim · Sparda BSP Stuttgart | S 3:0 |
| Sa., 31.10.2026, 19:30 | Heim · Black Forest Volleys Offenburg | N 1:3 |
| So., 18.10.2026, 16:00 | Auswärts · TV SUSPA Altdorf | N 2:3 |
| Sa., 03.10.2026, 15:00 | Auswärts · Rote Raben Vilsbiburg II | N 1:3 |
| Sa., 19.09.2026, 19:30 | Heim · SG Erfurt electronic | N 0:3 |
Spielplan
| So., 22.11.2026, 15:00 | Heim · VC Wiesbaden II | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| Sa., 28.11.2026, 19:00 | Auswärts · TG Bad Soden | Otfried Preussler Schule (65812 Bad Soden) |
| Sa., 05.12.2026, 19:30 | Heim · TSV Unterhaching | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| So., 13.12.2026, 15:00 | Auswärts · TV Dingolfing | Sporthalle Höll-Ost (84130 Dingolfing) |
| Sa., 19.12.2026, 19:30 | Heim · SSC Freisen | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| So., 10.01.2027, 15:00 | Auswärts · Pink Crew München | Schulsporthalle Grund-und Mittelschule a. d. Führichstraße (81671 München) |
| Sa., 16.01.2027, 19:30 | Auswärts · SG Erfurt electronic | Sporthalle Pierre de Coubertin-Gymnasium (99096 Erfurt) |
| Sa., 23.01.2027, 19:30 | Heim · Rote Raben Vilsbiburg II | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| Sa., 30.01.2027, 19:30 | Heim · TV SUSPA Altdorf | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| Sa., 13.02.2027, 19:30 | Heim · proWIN Volleys TV Holz | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| So., 21.02.2027, 16:00 | Auswärts · VC Wiesbaden II | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) |
| So., 07.03.2027, 15:00 | Heim · TG Bad Soden | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| Sa., 13.03.2027, 18:00 | Auswärts · Sparda BSP Stuttgart | MTV-Halle MoTiV Feuerbacher Tal (70195 Stuttgart) |
| Sa., 20.03.2027, 15:00 | Auswärts · TSV Unterhaching | Geothermie Arena (82008 Unterhaching) |
| Sa., 03.04.2027, 19:30 | Heim · TV Dingolfing | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
| Sa., 10.04.2027, 18:30 | Auswärts · SSC Freisen | Bruchwaldhalle (66629 Freisen) |
| So., 18.04.2027, 16:00 | Auswärts · Black Forest Volleys Offenburg | Sporthalle Nord-West (77654 Offenburg) |
| Sa., 24.04.2027, 19:00 | Heim · Pink Crew München | Sporthalle Oberreut (76189 Karlsruhe) |
Ihr spielt bei SV Karlsruhe-Beiertheim? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-bundesliga.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin