Volleyball-Tabellen › 2. Bundesliga Frauen Nord
FC 47 Leschede
2. Bundesliga Frauen Nord · 2. Bundesliga
Platz6 / 14
Punkte10
Siege3 / 7
Sätze13:15
Heim3:1
Auswärts0:3
FormNSNNS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 16:00 – Heimspiel gegen BBSC Berlin (Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren))
Tabelle 2. Bundesliga Frauen Nord
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Sorpesee | 7 | 20:10 | 17 |
| 2 | USC Münster II | 6 | 18:5 | 16 |
| 3 | SC Potsdam | 7 | 19:11 | 15 |
| 4 | BBSC Berlin | 7 | 18:12 | 15 |
| 5 | Grün-Weiß Eimsbüttel | 7 | 16:12 | 14 |
| 6 | FC 47 Leschede | 7 | 13:15 | 10 |
| 7 | VC Osnabrück | 6 | 13:13 | 9 |
| 8 | Team 48 Hildesheim | 7 | 13:14 | 9 |
| 9 | TV Hörde | 6 | 12:13 | 8 |
| 10 | SSF Bonn | 6 | 12:14 | 8 |
| 11 | Schweriner SC II | 7 | 14:18 | 7 |
| 12 | VCO Münster | 7 | 10:19 | 5 |
| 13 | TUSA City Girls Düsseldorf | 7 | 9:19 | 5 |
| 14 | BSV Ostbevern | 7 | 8:20 | 3 |
Ergebnisse
| So., 15.11.2026, 16:00 | Heim · VCO Münster | S 3:1 |
| Sa., 14.11.2026, 20:00 | Heim · Team 48 Hildesheim | N 0:3 |
| Sa., 31.10.2026, 15:00 | Auswärts · USC Münster II | N 0:3 |
| Sa., 17.10.2026, 20:00 | Heim · RC Sorpesee | S 3:2 |
| Sa., 10.10.2026, 19:00 | Auswärts · SC Potsdam | N 2:3 |
| Sa., 03.10.2026, 16:00 | Auswärts · SSF Bonn | N 2:3 |
| Sa., 19.09.2026, 20:00 | Heim · TUSA City Girls Düsseldorf | S 3:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 16:00 | Heim · BBSC Berlin | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| Sa., 05.12.2026, 19:00 | Auswärts · BSV Ostbevern | Beverhalle (48346 Ostbevern) |
| So., 13.12.2026, 16:00 | Auswärts · TV Hörde | Sporthalle Phoenix (Hörde III) (44263 Dortmund) |
| Sa., 19.12.2026, 20:00 | Heim · VC Osnabrück | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| Sa., 09.01.2027, 15:30 | Auswärts · Schweriner SC II | Volleyballhalle Am Lambrechtsgrund (19059 Schwerin) |
| So., 10.01.2027, 16:00 | Auswärts · Grün-Weiß Eimsbüttel | Sporthalle Wandsbek (22041 Hamburg) |
| Sa., 16.01.2027, 19:00 | Auswärts · TUSA City Girls Düsseldorf | DH Brinckmannstraße, Hulda Pankok (40225 Düsseldorf) |
| Sa., 23.01.2027, 20:00 | Heim · SSF Bonn | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| So., 31.01.2027, 16:00 | Auswärts · VCO Münster | Ballsporthalle Pascal-Gymnasium (48147 Münster) |
| So., 07.02.2027, 16:00 | Heim · USC Münster II | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| So., 14.02.2027, 16:00 | Auswärts · Team 48 Hildesheim | Sporthalle Marienburger Höhe (31141 Hildesheim) |
| So., 21.02.2027, 16:00 | Heim · SC Potsdam | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| Sa., 06.03.2027, 18:00 | Auswärts · BBSC Berlin | Sporthalle Hämmerlingstraße (12555 Berlin) |
| Sa., 20.03.2027, 20:00 | Heim · BSV Ostbevern | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| So., 21.03.2027, 16:00 | Heim · Schweriner SC II | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| Sa., 27.03.2027, 20:00 | Heim · TV Hörde | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
| So., 04.04.2027, 16:00 | Auswärts · RC Sorpesee | Schulzentrum Sundern (59846 Sundern) |
| Sa., 17.04.2027, 19:30 | Auswärts · VC Osnabrück | Sporthalle am Schlosswall (49080 Osnabrück) |
| Sa., 24.04.2027, 19:00 | Heim · Grün-Weiß Eimsbüttel | Sporthalle Emsbüren (48488 Emsbüren) |
Ihr spielt bei FC 47 Leschede? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-bundesliga.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin