Volleyball-Tabellen › 1. Bundesliga Frauen
Allianz MTV Stuttgart
1. Bundesliga Frauen · 1. Bundesliga
Platz2 / 12
Punkte19
Siege6 / 7
Sätze20:5
Heim2:1
Auswärts4:0
FormSSSNS
Nächstes Spiel: So., 29.11.2026, 16:00 – Heimspiel gegen Rote Raben Vilsbiburg (SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart))
Tabelle 1. Bundesliga Frauen
| # | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Palmberg Schwerin | 7 | 21:2 | 21 |
| 2 | Allianz MTV Stuttgart | 7 | 20:5 | 19 |
| 3 | VC Wiesbaden | 7 | 16:11 | 13 |
| 4 | Dresdner SC | 7 | 15:10 | 13 |
| 5 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 7 | 13:10 | 12 |
| 6 | USC Münster | 7 | 13:11 | 12 |
| 7 | Rote Raben Vilsbiburg | 7 | 14:14 | 11 |
| 8 | Ladies in Black Aachen | 7 | 11:14 | 8 |
| 9 | Schwarz-Weiß Erfurt | 7 | 10:16 | 7 |
| 10 | Binder Blaubären TSV Flacht | 7 | 8:17 | 6 |
| 11 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 7 | 5:18 | 3 |
| 12 | Skurios Volleys Borken | 7 | 3:21 | 1 |
Ergebnisse
| Sa., 14.11.2026, 19:30 | Auswärts · Skurios Volleys Borken | S 3:0 |
| Sa., 31.10.2026, 19:00 | Heim · VC Wiesbaden | N 2:3 |
| Mi., 28.10.2026, 20:00 | Auswärts · USC Münster | S 3:1 |
| Sa., 24.10.2026, 17:00 | Heim · VfB Suhl LOTTO Thüringen | S 3:1 |
| Sa., 17.10.2026, 18:30 | Auswärts · Schwarz-Weiß Erfurt | S 3:0 |
| Di., 13.10.2026, 19:00 | Heim · Binder Blaubären TSV Flacht | S 3:0 |
| Sa., 10.10.2026, 18:00 | Auswärts · Dresdner SC | S 3:0 |
Spielplan
| So., 29.11.2026, 16:00 | Heim · Rote Raben Vilsbiburg | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| So., 06.12.2026, 15:30 | Auswärts · ETV Hamburger Volksbank Volleys | CU Arena (21147 Hamburg) |
| Sa., 12.12.2026, 19:00 | Auswärts · Ladies in Black Aachen | Neuköllner Straße (52068 Aachen) |
| Sa., 19.12.2026, 17:45 | Heim · SSC Palmberg Schwerin | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| Di., 29.12.2026, 19:00 | Heim · Dresdner SC | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| Sa., 09.01.2027, 19:30 | Auswärts · Binder Blaubären TSV Flacht | Bertha-Benz-Halle Pforzheim (75172 Pforzheim) |
| So., 17.01.2027, 16:00 | Heim · Schwarz-Weiß Erfurt | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| Mi., 20.01.2027, 19:00 | Auswärts · VfB Suhl LOTTO Thüringen | Sporthalle Wolfsgrube (98527 Suhl) |
| Sa., 30.01.2027, 18:30 | Auswärts · VC Wiesbaden | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) |
| Sa., 06.02.2027, 19:00 | Heim · Skurios Volleys Borken | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| Sa., 13.02.2027, 17:15 | Auswärts · Rote Raben Vilsbiburg | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) |
| Sa., 20.02.2027, 19:00 | Heim · ETV Hamburger Volksbank Volleys | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| Di., 02.03.2027, 19:00 | Heim · USC Münster | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| Sa., 06.03.2027, 18:00 | Heim · Ladies in Black Aachen | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) |
| Sa., 13.03.2027, 17:15 | Auswärts · SSC Palmberg Schwerin | Palmberg Arena (19059 Schwerin) |
Ihr spielt bei Allianz MTV Stuttgart? Holt euch Tabelle und Spielplan als Widget für eure Vereinsseite: Vereins-Widget erstellen
Daten: volleyball-bundesliga.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
News
17.11.2026Gegen Leon und Takahashi: Brand bekommt seine nächste Chance
16.11.2026Volleyball Rotationstrainer: Das 5-1-System interaktiv verstehen
16.11.2026Trotz Krankheitswelle: BR Volleys kämpfen sich an die Tabellenspitze
16.11.2026Baden Volleys verpflichten australischen Außenangreifer Ky Landers
15.11.2026Karlitzek im Duell mit Wilfredo Leon, Brand darf sich gegen Zimmermann messen15.11.2026DVV-Pokal: Vorjahresfinalist Stuttgart trifft auf Mitfavorit Schwerin